win_allgemein:disk_u_volume_mgmt
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| win_allgemein:disk_u_volume_mgmt [2021/01/19 13:26] – angelegt Sebastian Hetzel | win_allgemein:disk_u_volume_mgmt [2025/06/18 21:27] (aktuell) – [Windows-Recovery-Partition löschen] Sebastian Hetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Disks und Volumes managen ====== | ====== Disks und Volumes managen ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Festplatte in den Auslieferungszustand versetzen ===== | ||
| + | |||
| + | Übersicht über die Datenträger ausgeben lassen: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | DISKPART> | ||
| + | |||
| + | Disk ### Status | ||
| + | -------- | ||
| + | Disk 0 Online | ||
| + | Disk 1 Online | ||
| + | Disk 2 Online | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Datenträger auswählen: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | DISKPART> | ||
| + | Volume 3 is the selected volume. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Datenträger löschen: | ||
| + | < | ||
| + | DISKPART> | ||
| + | |||
| + | DiskPart succeeded in cleaning the disk. | ||
| + | </ | ||
| ===== Windows-Recovery-Partition löschen ===== | ===== Windows-Recovery-Partition löschen ===== | ||
| Zeile 31: | Zeile 59: | ||
| Das Volume wurde erfolgreich gelöscht. | Das Volume wurde erfolgreich gelöscht. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Filesystem prüfen und reparieren ===== | ||
| + | |||
| + | **--> CMD als Administrator** | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | chkdsk c: /f /r | ||
| </ | </ | ||
win_allgemein/disk_u_volume_mgmt.1611059186.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sebastian Hetzel
