win_server:wsus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| win_server:wsus [2019/08/08 16:02] – [WSUS über TLS] Sebastian Hetzel | win_server:wsus [2019/09/21 13:28] (aktuell) – [Verbindung zur DB über das Management Studio] Fehlerbehebung Sebastian Hetzel | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | <note important> | ||
| ==== Klassifizierungen ==== | ==== Klassifizierungen ==== | ||
| Zeile 76: | Zeile 77: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Windows 10 Feature installieren über WSUS: .NetFramework 3.0 ===== | + | ===== Windows 10 Feature installieren über WSUS: .NetFramework 3.5 ===== |
| - | ===== Verbindung zur WID über das Management Studio ===== | + | Ist ein Client mit dem WSUS verbunden, kann an der folgenden Stelle nicht einfach auf " |
| - | Die Datenbank ist über folgenden Socket erreichbar: | + | {{:win_server: |
| + | Damit der Client für diese Ausnahme die Dateien wieder online beziehen kann, muss eine Option innerhalb der WSUS-GPO ausgerollt werden: | ||
| + | |||
| + | '' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | ===== Verbindung zur DB über das Management Studio ===== | ||
| + | |||
| + | Download des Management Studios: | ||
| + | > https:// | ||
| + | |||
| + | Die Datenbank ist über folgende Sockets erreichbar: | ||
| + | |||
| + | **WID-Datenbank (ab Server 2012)** \\ | ||
| < | < | ||
| \\.\pipe\microsoft## | \\.\pipe\microsoft## | ||
| </ | </ | ||
| + | **SQL-Express-Datenbank (bis Server 2008 R2)** \\ | ||
| + | < | ||
| + | \\.\pipe\MSSQL$MICROSOFT## | ||
| + | </ | ||
win_server/wsus.1565272961.txt.gz · Zuletzt geändert: von Sebastian Hetzel
